Transparência
Prestação de contas.
Relatórios mensais com o saldo anterior, as entradas, as saídas, as aplicações e o saldo final de cada mês. Selecione o ano e, em seguida, o mês desejado.
2026
Junho
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Saldo anterior | |
| Conta Corrente | R$1.297,16 |
| SICOOB | R$371,20 |
| ASAAS | R$925,96 |
| XP Investimento | — |
| Saldo anterior — Aplicação | |
| Total de Aplicação | R$449.455,83 |
| SICOOB (RDC) | — |
| XP Investimento | R$449.455,83 |
| Entradas | |
| Total de entradas | R$23.482,71 |
| Cobrança Mensalidade Sicoob | R$100,00 |
| Cobrança Mensalidade Asaas | R$17.000,00 |
| Resgate XP (CDB e TREND) | R$6.382,71 |
| Outros Rendimentos | — |
| Saídas | |
| Total de saídas | R$13.950,74 |
| Tarifas Bancárias Sicoob | R$30,85 |
| Tarifas Bancárias Asaas | R$1.420,86 |
| Despesa Contabilidade/BPO | R$1.142,88 |
| Ajuda de Custo Diretoria | R$11.022,80 |
| Reembolso despesa viagens — alimentação e transporte | R$333,35 |
| Aplicação na XP Investimento CDB | — |
| Saldo atual | |
| Saldo total em Conta Corrente | R$10.829,13 |
| SICOOB | R$159,63 |
| ASAAS | R$10.669,50 |
| XP Investimento | — |
| Saldo atual — Aplicação | |
| Saldo total de Aplicação | R$448.179,58 |
| SICOOB | — |
| XP Investimento | R$448.179,58 |
| Rentabilidade (sem considerar IR e taxas administrativas) | R$5.123,75 |
| Saldo total em 30/06/2026 | R$459.008,71 |
Maio
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Saldo anterior | |
| Conta Corrente | R$976,91 |
| SICOOB | R$805,73 |
| ASAAS | R$171,18 |
| XP Investimento | — |
| Saldo anterior — Aplicação | |
| Total de Aplicação | R$456.875,37 |
| SICOOB (RDC) | — |
| XP Investimento | R$456.875,37 |
| Entradas | |
| Total de entradas | R$16.780,00 |
| Cobrança Mensalidade Sicoob | R$240,00 |
| Cobrança Mensalidade Asaas | R$7.740,00 |
| Resgate XP (CDB e TREND) | R$8.800,00 |
| Outros Rendimentos | — |
| Saídas | |
| Total de saídas | R$16.422,65 |
| Tarifas Bancárias Sicoob | R$53,65 |
| Tarifas Bancárias Asaas | R$980,22 |
| Despesa Contabilidade/BPO | R$1.142,88 |
| Ajuda de Custo Diretoria | R$11.022,80 |
| Anuidade Diretoria | R$630,00 |
| Reembolso despesa viagens | R$2.593,10 |
| Aplicação na XP Investimento CDB | — |
| Saldo atual | |
| Saldo total em Conta Corrente | R$1.297,16 |
| SICOOB | R$371,20 |
| ASAAS | R$925,96 |
| XP Investimento | — |
| Saldo atual — Aplicação | |
| Saldo total de Aplicação | R$457.432,42 |
| SICOOB | — |
| XP Investimento | R$457.432,42 |
| Rentabilidade (sem considerar IR e taxas administrativas) | R$2.651,81 |
| Saldo total em 31/05/2026 | R$458.729,58 |
Abril
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Saldo anterior | |
| Conta Corrente | R$67.940,87 |
| SICOOB | R$9.972,28 |
| ASAAS | R$1.268,59 |
| XP Investimento | R$56.700,00 |
| Saldo anterior — Aplicação | |
| Total de Aplicação | R$400.607,70 |
| SICOOB (RDC) | — |
| XP Investimento | R$400.607,70 |
| Entradas | |
| Total de entradas | R$13.340,00 |
| Cobrança Mensalidade Sicoob | R$140,00 |
| Cobrança Mensalidade Asaas | R$8.000,00 |
| Resgate XP (CDB e TREND) | R$5.200,00 |
| Outros Rendimentos | — |
| Saídas | |
| Total de saídas | R$80.303,96 |
| Tarifas Bancárias Sicoob | R$55,25 |
| Tarifas Bancárias Asaas | R$1.007,41 |
| Despesa Contabilidade/BPO | R$1.142,88 |
| Ajuda de Custo Diretoria | R$11.022,80 |
| Taxa inscrição Congresso ANAPAR | R$400,00 |
| Serviços de Terceiros (atuários) — 2ª parcela Relatório MOSAIC | R$9.916,10 |
| IR Resgate Aplicação XP | R$59,52 |
| Aplicação na XP Investimento CDB | R$56.700,00 |
| Saldo atual | |
| Saldo total em Conta Corrente | R$976,91 |
| SICOOB | R$805,73 |
| ASAAS | R$171,18 |
| XP Investimento | — |
| Saldo atual — Aplicação | |
| Saldo total de Aplicação | R$457.432,42 |
| SICOOB | — |
| XP Investimento | R$457.432,42 |
| Rentabilidade (sem considerar IR e taxas administrativas) | R$4.767,67 |
| Saldo total em 30/04/2026 | R$458.409,33 |
Março
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Saldo anterior | |
| Conta Corrente | R$8.934,38 |
| SICOOB | R$7.300,24 |
| ASAAS | R$1.634,14 |
| XP Investimento | — |
| Saldo anterior — Aplicação | |
| Total de Aplicação | R$456.108,79 |
| SICOOB (RDC) | — |
| XP Investimento | R$456.108,79 |
| Entradas | |
| Total de entradas | R$73.552,21 |
| Cobrança Mensalidade Sicoob | R$2.320,00 |
| Cobrança Mensalidade Asaas | R$7.400,00 |
| Resgate XP (CDB e TREND) | R$63.832,21 |
| Outros Rendimentos | — |
| Saídas | |
| Total de saídas | R$14.545,72 |
| Tarifas Bancárias Sicoob | R$68,85 |
| Tarifas Bancárias Asaas | R$765,55 |
| Despesa Contabilidade/BPO | R$1.142,88 |
| Ajuda de Custo Diretoria | R$11.022,80 |
| IR Resgate Aplicação XP | R$1.545,64 |
| Saldo atual | |
| Saldo total em Conta Corrente + Conta Investimento | R$67.940,87 |
| SICOOB | R$9.972,28 |
| ASAAS | R$1.268,59 |
| XP Investimento | R$56.700,00 |
| Saldo atual — Aplicação | |
| Saldo total de Aplicação | R$400.607,70 |
| SICOOB | — |
| XP Investimento | R$400.607,70 |
| Rentabilidade (sem considerar IR e taxas administrativas) | R$5.053,24 |
| Saldo total em 31/03/2026 | R$468.548,57 |
Fevereiro
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Saldo anterior | |
| Conta Corrente | R$10.629,62 |
| SICOOB | R$10.341,46 |
| ASAAS | R$288,16 |
| XP Investimento | — |
| Saldo anterior — Aplicação | |
| Total de Aplicação | R$454.855,91 |
| SICOOB (RDC) | — |
| XP Investimento | R$454.855,91 |
| Entradas | |
| Total de entradas | R$12.460,00 |
| Cobrança Mensalidade Sicoob | R$4.280,00 |
| Cobrança Mensalidade Asaas | R$8.180,00 |
| Resgate XP (CDB e TREND) | — |
| Outros Rendimentos | — |
| Saídas | |
| Total de saídas | R$14.155,24 |
| Tarifas Bancárias Sicoob | R$106,65 |
| Tarifas Bancárias Asaas | R$834,02 |
| Despesa Contabilidade/BPO | R$1.142,88 |
| Ajuda de Custo Diretoria | R$11.022,80 |
| Serviço Informática (TI) | R$1.048,89 |
| Aplicação na XP Investimento CDB | — |
| Saldo atual | |
| Saldo total em Conta Corrente | R$8.934,38 |
| SICOOB | R$7.300,24 |
| ASAAS | R$1.634,14 |
| XP Investimento | — |
| Saldo atual — Aplicação | |
| Saldo total de Aplicação | R$459.386,67 |
| SICOOB | — |
| XP Investimento | R$459.386,67 |
| Rentabilidade (sem considerar IR e taxas administrativas) | R$4.530,76 |
| Saldo total em 28/02/2026 | R$468.321,05 |
Janeiro
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Saldo anterior | |
| Conta Corrente | R$10.048,93 |
| SICOOB | R$9.961,03 |
| ASAAS | R$87,90 |
| XP Investimento | — |
| Saldo anterior — Aplicação | |
| Total de Aplicação | R$412.422,44 |
| SICOOB (RDC) | — |
| XP Investimento | R$412.422,44 |
| Entradas | |
| Total de entradas | R$51.460,00 |
| Cobrança Mensalidade Sicoob | R$44.080,00 |
| Cobrança Mensalidade Asaas | R$7.380,00 |
| Resgate XP (CDB e TREND) | — |
| Outros Rendimentos | — |
| Saídas | |
| Total de saídas | R$50.879,31 |
| Tarifas Bancárias Sicoob | R$624,45 |
| Tarifas Bancárias Asaas | R$582,06 |
| Despesa Contabilidade/BPO | R$1.100,00 |
| Ajuda de Custo Diretoria | R$11.022,80 |
| Serviço Informática (TI) | R$550,00 |
| Aplicação na XP Investimento CDB | R$37.000,00 |
| Saldo atual | |
| Saldo total em Conta Corrente | R$10.629,62 |
| SICOOB | R$10.341,46 |
| ASAAS | R$288,16 |
| XP Investimento | — |
| Saldo atual — Aplicação | |
| Saldo total de Aplicação | R$454.855,91 |
| SICOOB | — |
| XP Investimento | R$454.855,91 |
| Rentabilidade (sem considerar IR e taxas administrativas) | R$5.433,47 |
| Saldo total em 31/01/2026 | R$465.485,53 |
2025
Dezembro
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Saldo anterior | |
| Conta Corrente | R$2.037,08 |
| SICOOB | R$2.037,08 |
| ASAAS | — |
| XP Investimento | — |
| Saldo anterior — Aplicação | |
| Total de Aplicação | R$423.904,45 |
| SICOOB (RDC) | — |
| XP Investimento | R$423.904,45 |
| Entradas | |
| Total de entradas | R$32.603,11 |
| Cobrança Mensalidade | R$15.540,00 |
| Resgate XP (CDB e TREND) | R$16.500,00 |
| Outros Rendimentos | R$291,94 |
| Devolução de despesas de Cartório | R$271,17 |
| Saídas | |
| Total de saídas | R$24.591,26 |
| Tarifas Bancárias | R$1.024,15 |
| Despesa Contabilidade/BPO | R$1.650,00 |
| Ajuda de Custo Diretoria | R$10.322,40 |
| Serviços de Consultoria Atuarial | R$9.916,10 |
| Despesas Viagens | R$1.396,48 |
| Taxa renovação Certificado | R$179,00 |
| Aplicação na XP Investimento CDB | — |
| IR CDB e TREND | R$103,13 |
| Saldo atual | |
| Saldo total em Conta Corrente | R$10.048,93 |
| SICOOB | R$9.961,03 |
| ASAAS | R$87,90 |
| XP Investimento | — |
| Saldo atual — Aplicação | |
| Saldo total de Aplicação | R$407.404,45 |
| SICOOB | — |
| XP Investimento | R$407.404,45 |
| Rentabilidade (sem considerar IR e taxas administrativas) | — |
| Saldo total em 31/12/2025 | R$417.453,38 |
Observação: O valor de Serviços de Consultoria Atuarial refere-se à contratação dos atuários para analisar o ocorrido com os associados que tiveram suas aposentadorias transferidas para o Plano Mosaic Vale Mais e que não receberam o superávit pago em 2025.